类别检索
品牌检索
关键字检索
| 样品 | 产品型号 | 所属分类 | 所属品牌 | 容量 | 尺寸 | 温度特性 | 额定电压 | 公差 | 长度 | 宽度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申请 | CT4-1206B104K500TF3 | 独石电容 | 风华 | 100nF | 1206 | X7R | 50V | ±10% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206B104K500F1 | 独石电容 | 风华 | 100nF | 1206 | X7R | 50V | ±10% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-0805B104K500TF1 | 独石电容 | 风华 | 100nF | 0805 | X7R | 50V | ±10% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805B104K500TF3 | 独石电容 | 风华 | 100nF | 0805 | X7R | 50V | ±10% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805B104K500PF1 | 独石电容 | 风华 | 100nF | 0805 | X7R | 50V | ±10% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805B104K500PF3 | 独石电容 | 风华 | 100nF | 0805 | X7R | 50V | ±10% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805B104K500F3 | 独石电容 | 风华 | 100nF | 0805 | X7R | 50V | ±10% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805B104K500F1 | 独石电容 | 风华 | 100nF | 0805 | X7R | 50V | ±10% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-1206B104K250PF1 | 独石电容 | 风华 | 100nF | 1206 | X7R | 25V | ±10% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206B104K250F3 | 独石电容 | 风华 | 100nF | 1206 | X7R | 25V | ±10% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-0805B104K250PF3 | 独石电容 | 风华 | 100nF | 0805 | X7R | 25V | ±10% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805B104K250F3 | 独石电容 | 风华 | 100nF | 0805 | X7R | 25V | ±10% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805B104J630F3 | 独石电容 | 风华 | 100nF | 0805 | X7R | 63V | ±5% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CC4-1206N104J500TF3 | 独石电容 | 风华 | 100nF | 1206 | X7S | 50V | ±5% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CC4-1206N104J500PF3 | 独石电容 | 风华 | 100nF | 1206 | X7S | 50V | ±5% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-0805B104J500F3 | 独石电容 | 风华 | 100nF | 0805 | X7R | 50V | ±5% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805Y104Z101F3 | 独石电容 | 风华 | 100nF | 0805 | Y5V | 100V | 0.6 | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805Y104Z630F3 | 独石电容 | 风华 | 100nF | 0805 | Y5V | 63V | 0.6 | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805Y104Z630PF3 | 独石电容 | 风华 | 100nF | 0805 | Y5V | 63V | 0.6 | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805Y104Z630PF1 | 独石电容 | 风华 | 100nF | 0805 | Y5V | 63V | 0.6 | 4.2mm | 3.8mm |











logo.png)













