类别检索
品牌检索
关键字检索
| 样品 | 产品型号 | 所属分类 | 所属品牌 | 容量 | 尺寸 | 温度特性 | 额定电压 | 公差 | 长度 | 宽度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申请 | CT4-0805B104K101F1 | 独石电容 | 风华 | 100nF | 0805 | X7R | 100V | ±10% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805B104K101TF3 | 独石电容 | 风华 | 100nF | 0805 | X7R | 100V | ±10% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805B104K101PF1 | 独石电容 | 风华 | 100nF | 0805 | X7R | 100V | ±10% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805B104K101F3 | 独石电容 | 风华 | 100nF | 0805 | X7R | 100V | ±10% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805B104K101PF3 | 独石电容 | 风华 | 100nF | 0805 | X7R | 100V | ±10% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-1812B104K630F3 | 独石电容 | 风华 | 100nF | 1812 | X7R | 63V | ±10% | 8.5mm | 6.5mm | |
| 申请 | CT4-1206B104K630F1 | 独石电容 | 风华 | 100nF | 1206 | X7R | 63V | ±10% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206B104K630PF3 | 独石电容 | 风华 | 100nF | 1206 | X7R | 63V | ±10% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206B104K630F5 | 独石电容 | 风华 | 100nF | 1206 | X7R | 63V | ±10% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206B104K630F3 | 独石电容 | 风华 | 100nF | 1206 | X7R | 63V | ±10% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-0805B104K630F3 | 独石电容 | 风华 | 100nF | 0805 | X7R | 63V | ±10% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805B104K630PF3 | 独石电容 | 风华 | 100nF | 0805 | X7R | 63V | ±10% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805B104K630F1 | 独石电容 | 风华 | 100nF | 0805 | X7R | 63V | ±10% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805B104K630TF3 | 独石电容 | 风华 | 100nF | 0805 | X7R | 63V | ±10% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805B104K630PF1 | 独石电容 | 风华 | 100nF | 0805 | X7R | 63V | ±10% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-1812B104K500F2 | 独石电容 | 风华 | 100nF | 1812 | X7R | 50V | ±10% | 8.5mm | 6.5mm | |
| 申请 | CT4-1206B104K500F5 | 独石电容 | 风华 | 100nF | 1206 | X7R | 50V | ±10% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206B104K500PF1 | 独石电容 | 风华 | 100nF | 1206 | X7R | 50V | ±10% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206B104K500PF3 | 独石电容 | 风华 | 100nF | 1206 | X7R | 50V | ±10% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206B104K500F3 | 独石电容 | 风华 | 100nF | 1206 | X7R | 50V | ±10% | 5.5mm | 4.5mm |











logo.png)













