类别检索
品牌检索
关键字检索
| 样品 | 产品型号 | 所属分类 | 所属品牌 | 容量 | 尺寸 | 温度特性 | 额定电压 | 公差 | 长度 | 宽度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申请 | CT4-0805Y154M630PF3 | 独石电容 | 风华 | 150nF | 0805 | Y5V | 63V | ±20% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805Y154M630F1 | 独石电容 | 风华 | 150nF | 0805 | Y5V | 63V | ±20% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805Y154M630F3 | 独石电容 | 风华 | 150nF | 0805 | Y5V | 63V | ±20% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805Y154M630PF1 | 独石电容 | 风华 | 150nF | 0805 | Y5V | 63V | ±20% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-1206Y154M500F3 | 独石电容 | 风华 | 150nF | 1206 | Y5V | 50V | ±20% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206B154M500F3 | 独石电容 | 风华 | 150nF | 1206 | X7R | 50V | ±20% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206B154M500PF3 | 独石电容 | 风华 | 150nF | 1206 | X7R | 50V | ±20% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206B154M500F5 | 独石电容 | 风华 | 150nF | 1206 | X7R | 50V | ±20% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206B154M500F1 | 独石电容 | 风华 | 150nF | 1206 | X7R | 50V | ±20% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-0805Y154M500PF1 | 独石电容 | 风华 | 150nF | 0805 | Y5V | 50V | ±20% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805Y154M500F3 | 独石电容 | 风华 | 150nF | 0805 | Y5V | 50V | ±20% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805Y154M500PF3 | 独石电容 | 风华 | 150nF | 0805 | Y5V | 50V | ±20% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805Y154M500F1 | 独石电容 | 风华 | 150nF | 0805 | Y5V | 50V | ±20% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805Y154M250F3 | 独石电容 | 风华 | 150nF | 0805 | Y5V | 25V | ±20% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-1206B154K251F3 | 独石电容 | 风华 | 150nF | 1206 | X7R | 250V | ±10% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206B154K251PF3 | 独石电容 | 风华 | 150nF | 1206 | X7R | 250V | ±10% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206B154K630F5 | 独石电容 | 风华 | 150nF | 1206 | X7R | 63V | ±10% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206B154K630F3 | 独石电容 | 风华 | 150nF | 1206 | X7R | 63V | ±10% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206B154K630PF3 | 独石电容 | 风华 | 150nF | 1206 | X7R | 63V | ±10% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206B154K630F1 | 独石电容 | 风华 | 150nF | 1206 | X7R | 63V | ±10% | 5.5mm | 4.5mm |











logo.png)













