类别检索
品牌检索
关键字检索
| 样品 | 产品型号 | 所属分类 | 所属品牌 | 容量 | 尺寸 | 温度特性 | 额定电压 | 公差 | 长度 | 宽度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申请 | CT4-0805B224K250PF3 | 独石电容 | 风华 | 220nF | 0805 | X7R | 25V | ±10% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805B224K250F1 | 独石电容 | 风华 | 220nF | 0805 | X7R | 25V | ±10% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-1206Y224Z630F3 | 独石电容 | 风华 | 220nF | 1206 | Y5V | 63V | 0.6 | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206Y224Z630PF1 | 独石电容 | 风华 | 220nF | 1206 | Y5V | 63V | 0.6 | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206Y224Z630F1 | 独石电容 | 风华 | 220nF | 1206 | Y5V | 63V | 0.6 | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206Y224Z500PF1 | 独石电容 | 风华 | 220nF | 1206 | Y5V | 50V | 0.6 | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206Y224Z500PF3 | 独石电容 | 风华 | 220nF | 1206 | Y5V | 50V | 0.6 | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206Y224Z500F1 | 独石电容 | 风华 | 220nF | 1206 | Y5V | 50V | 0.6 | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206Y224Z500F3 | 独石电容 | 风华 | 220nF | 1206 | Y5V | 50V | 0.6 | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-0805Y224Z500F1 | 独石电容 | 风华 | 220nF | 0805 | Y5V | 50V | 0.6 | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805Y224Z500F3 | 独石电容 | 风华 | 220nF | 0805 | Y5V | 50V | 0.6 | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805Y224Z500PF1 | 独石电容 | 风华 | 220nF | 0805 | Y5V | 50V | 0.6 | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805Y224Z500PF3 | 独石电容 | 风华 | 220nF | 0805 | Y5V | 50V | 0.6 | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-1206Y224Z250F3 | 独石电容 | 风华 | 220nF | 1206 | Y5V | 25V | 0.6 | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206B184K500F3 | 独石电容 | 风华 | 180nF | 1206 | X7R | 50V | ±10% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206B184K500F5 | 独石电容 | 风华 | 180nF | 1206 | X7R | 50V | ±10% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206B154M630F1 | 独石电容 | 风华 | 150nF | 1206 | X7R | 63V | ±20% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206B154M630F5 | 独石电容 | 风华 | 150nF | 1206 | X7R | 63V | ±20% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206B154M630F3 | 独石电容 | 风华 | 150nF | 1206 | X7R | 63V | ±20% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206B154M630PF3 | 独石电容 | 风华 | 150nF | 1206 | X7R | 63V | ±20% | 5.5mm | 4.5mm |











logo.png)













