类别检索
品牌检索
关键字检索
| 样品 | 产品型号 | 所属分类 | 所属品牌 | 容量 | 尺寸 | 温度特性 | 额定电压 | 公差 | 长度 | 宽度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申请 | CT4-1206B474M630F1 | 独石电容 | 风华 | 470nF | 1206 | X7R | 63V | ±20% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206B474M630F5 | 独石电容 | 风华 | 470nF | 1206 | X7R | 63V | ±20% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206B474M630PF3 | 独石电容 | 风华 | 470nF | 1206 | X7R | 63V | ±20% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-0805Y474M630F3 | 独石电容 | 风华 | 470nF | 0805 | Y5V | 63V | ±20% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-1209Y474M500F3 | 独石电容 | 风华 | 470nF | 1209 | Y5V | 50V | ±20% | 5.5mm | 5.5mm | |
| 申请 | CT4-1206B474M500F3 | 独石电容 | 风华 | 470nF | 1206 | X7R | 50V | ±20% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206B474M500PF3 | 独石电容 | 风华 | 470nF | 1206 | X7R | 50V | ±20% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206F474M500F3 | 独石电容 | 风华 | 470nF | 1206 | Y5V | 50V | ±20% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206B474M500F1 | 独石电容 | 风华 | 470nF | 1206 | X7R | 50V | ±20% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206Y474M500F1 | 独石电容 | 风华 | 470nF | 1206 | Y5V | 50V | ±20% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206Y474M500PF1 | 独石电容 | 风华 | 470nF | 1206 | Y5V | 50V | ±20% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206B474M500F5 | 独石电容 | 风华 | 470nF | 1206 | X7R | 50V | ±20% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206Y474M500F3 | 独石电容 | 风华 | 470nF | 1206 | Y5V | 50V | ±20% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206Y474M500TF1 | 独石电容 | 风华 | 470nF | 1206 | Y5V | 50V | ±20% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206Y474M500PF3 | 独石电容 | 风华 | 470nF | 1206 | Y5V | 50V | ±20% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-0805Y474M500PF3 | 独石电容 | 风华 | 470nF | 0805 | Y5V | 50V | ±20% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805B474M500F1 | 独石电容 | 风华 | 470nF | 0805 | X7R | 50V | ±20% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805Y474M500F2 | 独石电容 | 风华 | 470nF | 0805 | Y5V | 50V | ±20% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805Y474M500PF1 | 独石电容 | 风华 | 470nF | 0805 | Y5V | 50V | ±20% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805B474M500PF3 | 独石电容 | 风华 | 470nF | 0805 | X7R | 50V | ±20% | 4.2mm | 3.8mm |











logo.png)













