类别检索
品牌检索
关键字检索
| 样品 | 产品型号 | 所属分类 | 所属品牌 | 容量 | 尺寸 | 温度特性 | 额定电压 | 公差 | 长度 | 宽度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申请 | CT4-1206Y564Z630PF3 | 独石电容 | 风华 | 560nF | 1206 | Y5V | 63V | 0.6 | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206Y564Z630PF1 | 独石电容 | 风华 | 560nF | 1206 | Y5V | 63V | 0.6 | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206Y564Z500F3 | 独石电容 | 风华 | 560nF | 1206 | Y5V | 50V | 0.6 | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206Y564Z500PF3 | 独石电容 | 风华 | 560nF | 1206 | Y5V | 50V | 0.6 | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206Y564Z500F1 | 独石电容 | 风华 | 560nF | 1206 | Y5V | 50V | 0.6 | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206Y564Z500PF1 | 独石电容 | 风华 | 560nF | 1206 | Y5V | 50V | 0.6 | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206B474M251F3 | 独石电容 | 风华 | 470nF | 1206 | X7R | 250V | ±20% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1210Y474M201F3 | 独石电容 | 风华 | 470nF | 1210 | Y5V | 200V | ±20% | 5.5mm | 5.5mm | |
| 申请 | CT4-1206Y474M201F3 | 独石电容 | 风华 | 470nF | 1206 | Y5V | 200V | ±20% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1210B474M101PF3 | 独石电容 | 风华 | 470nF | 1210 | X7R | 100V | ±20% | 5.5mm | 5.5mm | |
| 申请 | CT4-1206B474M101F3 | 独石电容 | 风华 | 470nF | 1206 | X7R | 100V | ±20% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206B474M101TF3 | 独石电容 | 风华 | 470nF | 1206 | X7R | 100V | ±20% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-0805B474M101F3 | 独石电容 | 风华 | 470nF | 0805 | X7R | 100V | ±20% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805Y474M101F3 | 独石电容 | 风华 | 470nF | 0805 | Y5V | 100V | ±20% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-1209Y474M630PF3 | 独石电容 | 风华 | 470nF | 1209 | Y5V | 63V | ±20% | 5.5mm | 5.5mm | |
| 申请 | CT4-1209Y474M630F3 | 独石电容 | 风华 | 470nF | 1209 | Y5V | 63V | ±20% | 5.5mm | 5.5mm | |
| 申请 | CT4-1206Y474M630PF1 | 独石电容 | 风华 | 470nF | 1206 | Y5V | 63V | ±20% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206B474M630F3 | 独石电容 | 风华 | 470nF | 1206 | X7R | 63V | ±20% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206Y474M630F3 | 独石电容 | 风华 | 470nF | 1206 | Y5V | 63V | ±20% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206Y474M630PF3 | 独石电容 | 风华 | 470nF | 1206 | Y5V | 63V | ±20% | 5.5mm | 4.5mm |











logo.png)













