类别检索
品牌检索
关键字检索
| 样品 | 产品型号 | 所属分类 | 所属品牌 | 容量 | 尺寸 | 温度特性 | 额定电压 | 公差 | 长度 | 宽度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申请 | CT4-0805B473M500F3 | 独石电容 | 风华 | 47nF | 0805 | X7R | 50V | ±20% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805Y473M500F1 | 独石电容 | 风华 | 47nF | 0805 | Y5V | 50V | ±20% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805Y473M500F3 | 独石电容 | 风华 | 47nF | 0805 | Y5V | 50V | ±20% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-1210B473K631PF3 | 独石电容 | 风华 | 47nF | 1210 | X7R | 630V | ±10% | 5.5mm | 5.5mm | |
| 申请 | CT4-1206B473K501F3 | 独石电容 | 风华 | 47nF | 1206 | X7R | 500V | ±10% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206B473K251PF3 | 独石电容 | 风华 | 47nF | 1206 | X7R | 250V | ±10% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206B473K251F3 | 独石电容 | 风华 | 47nF | 1206 | X7R | 250V | ±10% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-0805B473K101PF3 | 独石电容 | 风华 | 47nF | 0805 | X7R | 100V | ±10% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805B473K101F1 | 独石电容 | 风华 | 47nF | 0805 | X7R | 100V | ±10% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805B473K101TF3 | 独石电容 | 风华 | 47nF | 0805 | X7R | 100V | ±10% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805B473K101PF1 | 独石电容 | 风华 | 47nF | 0805 | X7R | 100V | ±10% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805B473K101F3 | 独石电容 | 风华 | 47nF | 0805 | X7R | 100V | ±10% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-1206B473K630F5 | 独石电容 | 风华 | 47nF | 1206 | X7R | 63V | ±10% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206B473K630F3 | 独石电容 | 风华 | 47nF | 1206 | X7R | 63V | ±10% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206B473K630PF3 | 独石电容 | 风华 | 47nF | 1206 | X7R | 63V | ±10% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206B473K630F1 | 独石电容 | 风华 | 47nF | 1206 | X7R | 63V | ±10% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-0805B473K630F3 | 独石电容 | 风华 | 47nF | 0805 | X7R | 63V | ±10% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805B473K630F1 | 独石电容 | 风华 | 47nF | 0805 | X7R | 63V | ±10% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805B473K630PF1 | 独石电容 | 风华 | 47nF | 0805 | X7R | 63V | ±10% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805B473K630PF3 | 独石电容 | 风华 | 47nF | 0805 | X7R | 63V | ±10% | 4.2mm | 3.8mm |











logo.png)













