类别检索
品牌检索
关键字检索
| 样品 | 产品型号 | 所属分类 | 所属品牌 | 容量 | 尺寸 | 温度特性 | 额定电压 | 公差 | 长度 | 宽度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申请 | CT4-1206B274M630F1 | 独石电容 | 风华 | 270nF | 1206 | X7R | 63V | ±20% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206Y274M500F3 | 独石电容 | 风华 | 270nF | 1206 | Y5V | 50V | ±20% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206B274M500F3 | 独石电容 | 风华 | 270nF | 1206 | X7R | 50V | ±20% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206B274M500F1 | 独石电容 | 风华 | 270nF | 1206 | X7R | 50V | ±20% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206B274M500F5 | 独石电容 | 风华 | 270nF | 1206 | X7R | 50V | ±20% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206B274M500PF3 | 独石电容 | 风华 | 270nF | 1206 | X7R | 50V | ±20% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206B274K630F3 | 独石电容 | 风华 | 270nF | 1206 | X7R | 63V | ±10% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206B274K630F5 | 独石电容 | 风华 | 270nF | 1206 | X7R | 63V | ±10% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206B274K630PF3 | 独石电容 | 风华 | 270nF | 1206 | X7R | 63V | ±10% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206B274K630F1 | 独石电容 | 风华 | 270nF | 1206 | X7R | 63V | ±10% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206B274K500F1 | 独石电容 | 风华 | 270nF | 1206 | X7R | 50V | ±10% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206B274K500F3 | 独石电容 | 风华 | 270nF | 1206 | X7R | 50V | ±10% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206B274K500PF3 | 独石电容 | 风华 | 270nF | 1206 | X7R | 50V | ±10% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206B274K500F5 | 独石电容 | 风华 | 270nF | 1206 | X7R | 50V | ±10% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206Y224M630PF3 | 独石电容 | 风华 | 220nF | 1206 | Y5V | 63V | ±20% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206Y224M630F3 | 独石电容 | 风华 | 220nF | 1206 | Y5V | 63V | ±20% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206Y224M630F1 | 独石电容 | 风华 | 220nF | 1206 | Y5V | 63V | ±20% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206B224M630F5 | 独石电容 | 风华 | 220nF | 1206 | X7R | 63V | ±20% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206B224M630F3 | 独石电容 | 风华 | 220nF | 1206 | X7R | 63V | ±20% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206Y224M630PF1 | 独石电容 | 风华 | 220nF | 1206 | Y5V | 63V | ±20% | 5.5mm | 4.5mm |











logo.png)













