类别检索
品牌检索
关键字检索
| 样品 | 产品型号 | 所属分类 | 所属品牌 | 容量 | 尺寸 | 温度特性 | 额定电压 | 公差 | 长度 | 宽度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申请 | CT4-0805B105Z500F1 | 独石电容 | 风华 | 1μF | 0805 | X7R | 50V | 0.6 | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805Y105Z500PF3 | 独石电容 | 风华 | 1μF | 0805 | Y5V | 50V | 0.6 | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805Y105Z500F3 | 独石电容 | 风华 | 1μF | 0805 | Y5V | 50V | 0.6 | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805Y105Z250F3 | 独石电容 | 风华 | 1μF | 0805 | Y5V | 25V | 0.6 | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-1209B684M101F3 | 独石电容 | 风华 | 680nF | 1209 | X7R | 100V | ±20% | 5.5mm | 5.5mm | |
| 申请 | CT4-1206B684M630F1 | 独石电容 | 风华 | 680nF | 1206 | X7R | 63V | ±20% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206Y684M630PF3 | 独石电容 | 风华 | 680nF | 1206 | Y5V | 63V | ±20% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206B684M630F5 | 独石电容 | 风华 | 680nF | 1206 | X7R | 63V | ±20% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206B684M630PF3 | 独石电容 | 风华 | 680nF | 1206 | X7R | 63V | ±20% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206Y684M630F1 | 独石电容 | 风华 | 680nF | 1206 | Y5V | 63V | ±20% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-0805B684M630PF3 | 独石电容 | 风华 | 680nF | 0805 | X7R | 63V | ±20% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805Y684M630F3 | 独石电容 | 风华 | 680nF | 0805 | Y5V | 63V | ±20% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-1206B684M500F5 | 独石电容 | 风华 | 680nF | 1206 | X7R | 50V | ±20% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206Y684M500F1 | 独石电容 | 风华 | 680nF | 1206 | Y5V | 50V | ±20% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206B684M500F1 | 独石电容 | 风华 | 680nF | 1206 | X7R | 50V | ±20% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206B684M500PF3 | 独石电容 | 风华 | 680nF | 1206 | X7R | 50V | ±20% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206Y684M500F3 | 独石电容 | 风华 | 680nF | 1206 | Y5V | 50V | ±20% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206B684M500F3 | 独石电容 | 风华 | 680nF | 1206 | X7R | 50V | ±20% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206Y684M500PF3 | 独石电容 | 风华 | 680nF | 1206 | Y5V | 50V | ±20% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-0805Y684M500PF3 | 独石电容 | 风华 | 680nF | 0805 | Y5V | 50V | ±20% | 4.2mm | 3.8mm |











logo.png)













